
El ascenso de la Asociación Deportiva Guanacasteca a la Primera División “desbloqueó” un hecho que históricamente en nuestro campeonato nacional no se ha dado en muchas ocasiones. El que cada una de las siete provincias del país tenga un equipo en la máxima categoría.

Tan poco se ha dado que de los 116 torneos que se jugaron en la historia, solamente en 18 de ellos, se diera este fenómeno. Hablamos apenas de un 15% de los campeonatos nacionales. Una cantidad casi mínima, pero teniendo en cuenta varios factores como la constitución en distintos lapsos de los clubes fuera del Valle Central de donde viene el grueso de los clubes de la Primera División, los descensos o desapariciones de dichos clubes fuera del GAM, el que sea solamente un equipo el que ascienda, son parte de las causas que esto se diera en muy contadas veces.
La aparición de clubes como el Municipal Puntarenas, Limón FC en 1964, dejando de lado la única temporada de la Sociedad Gimnástica Limonense en 1921, y de la misma ADG desde 1976, fue donde se activó dicho fenómeno.
Pero ya volviendo al presente, con el ascenso de los nicoyanos, revive el pleno de provincias, algo que no se daba desde el Verano 2010 cuando al menos un club del circuito de oro representaba cada provincia.
Torneos en los que estuvieron clubes de las siete provincias
TORNEO | SAN JOSÉ | ALAJUELA | CARTAGO | HEREDIA | GUANACASTE | PUNTARENAS | LIMÓN |
1977 | Saprissa, Barrio México, UCR | Alajuelense, Ramonense, San Carlos* | Cartaginés, Turrialba | Herediano | Guanacaste | Puntarenas | Limón |
1978 | Saprissa, Barrio México | Alajuelense, Ramonense | Cartaginés | Herediano | Guanacaste | Puntarenas | Limón |
1986 | Saprissa, Sagrada Familia | Alajuelense, San Carlos, Ramonense | Cartaginés | Herediano | Guanacaste | Puntarenas | Limón |
1987 | Saprissa, Curridabat | Alajuelense, San Carlos, Ramonense | Cartaginés | Herediano | Guanacaste | Puntarenas | Limón |
1988 | Saprissa, Uruguay | Alajuelense, San Carlos, Ramonense | Cartaginés | Herediano | Guanacaste | Puntarenas | Limón |
1989 | Saprissa, Uruguay | Alajuelense, San Carlos, Palmares | Cartaginés | Herediano | Guanacaste | Puntarenas | Limón |
1991 | Saprissa, Uruguay, Generaleña | Alajuelense, San Carlos, Palmares | Cartaginés, Turrialba | Herediano | Guanacaste | Puntarenas | Limón |
1992 | Saprissa, Uruguay, Pérez Zeledón | Alajuelense, San Carlos, Carmelita | Cartaginés, Turrialba | Herediano | Guanacaste | Puntarenas | Limón |
1992-1993 | Saprissa, Pérez Zeledón | Alajuelense, San Carlos, Carmelita, Ramonense | Cartaginés, Turrialba | Herediano | Guanacaste | Puntarenas | Limón |
2001-2002 | Saprissa, Pérez Zeledón | Alajuelense, San Carlos, Carmelita | Cartaginés | Herediano, Santa Bárbara | Liberia | Osa | Limón, Santos |
2004-2005 | Saprissa, Pérez Zeledón, Brujas | Alajuelense, Carmelita, Ramonense | Cartaginés | Herediano, Belén | Liberia | Puntarenas FC | Santos |
2005-2006 | Saprissa, Pérez Zeledón, Brujas | Alajuelense, Carmelita, Ramonense | Cartaginés | Herediano | Liberia, Santacruceña | Puntarenas FC | Santos |
2006-2007 | Saprissa, Pérez Zeledón, Brujas | Alajuelense, San Carlos, Carmelita | Cartaginés | Herediano | Liberia, Santacruceña | Puntarenas FC | Santos |
Invierno 2007 | Saprissa, Pérez Zeledón, Brujas, UCR | Alajuelense, San Carlos, Carmelita, | Cartaginés | Herediano | Liberia | Puntarenas FC | Santos |
Verano 2008 | Saprissa, Pérez Zeledón, Brujas, UCR | Alajuelense, San Carlos, Carmelita, | Cartaginés | Herediano | Liberia | Puntarenas FC | Santos |
Invierno 2009 | Saprissa, Pérez Zeledón, Brujas, UCR | Alajuelense, San Carlos, Ramonense, | Cartaginés | Herediano | Liberia | Puntarenas FC | Santos |
Verano 2010 | Saprissa, Pérez Zeledón, Brujas, UCR | Alajuelense, San Carlos, Ramonense, | Cartaginés | Herediano | Liberia | Puntarenas FC | Santos |
Apertura 2021 | Saprissa, Pérez Zeledón, Guadalupe, Sporting FC | Alajuelense, San Carlos, Grecia | Cartaginés | Herediano | Guanacaste | Jicaral | Santos |
*San Carlos fue incluido en la Heptagonal del No Descenso del Campeonato 1977.
Datos de Ricardo Mora.
Foto: Prensa ADG.